Education artistique
Expression musicale
| Cycle 2 | Cycle 3 | |||
| CP | CM1 | CM2 | ||
| | | |||
Arts visuels
| Cycle 2 | Cycle 3 | |||
| CP | CM1 | CM2 | ||
| Le dessin | Le dessin | Le dessin comme composante plastique | Le dessin comme composante plastique | Le dessin comme composante plastique |
| Les compositions plastiques | Les compositions plastiques | Des caractéristiques d’un volume à son organisation spatiale | Des caractéristiques d’un volume à son organisation spatiale | Des caractéristiques d’un volume à son organisation spatiale |
| Les images | Les images | Les différentes catégories d’images et leurs procédés de fabrication | Les différentes catégories d’images et leurs procédés de fabrication | Les différentes catégories d’images et leurs procédés de fabrication |
| La perception de l’environnement et sa représentation | La perception de l’environnement et sa représentation | La perception de l’environnement et sa représentation | ||
| L’approche et la connaissance d’œuvres | L’approche et la connaissance d’œuvres | L’approche et la connaissance d’œuvres | L’approche et la connaissance d’œuvres | L’approche et la connaissance d’œuvres |
| | ||||
Commenter l'article de cette page
Page suivante: arts visuels CE1
Page précédente: Géographie CM2
(0: J'ai trouvé cette page sans intérêt . 5: J'ai trouvé cette page particulièrement intéressante.)
Etre le premier à voter pour cette page.
Ajouter un commentaire